
متابعات- المنبر24
استقرت أسعار الجنيه السوداني، في مقابل العملات الأجنبية، في السوق الموازي حيث بلغ سعر الدولار 1200 جنيه للبيع و1190 جنيه للشراء، مقابل الجنيه.
جدول يوضح أسعار العملات مقابل الجنيه:-
| العملة | الأسعار مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الأمريكي | 1190 جنيها للشراء مقابل 1200 جنيه للبيع |
| الريال السعودي | 317 جنيه للشراء مقابل 322 جنيها للبيع |
| الدرهم الإماراتي | 322 جنيها للشراء مقابل 327 جنيها للبيع |
| الريال القطري | 320 جنيها للشراء مقابل 325 جنيه للبيع |
| الجنية المصري | 25 جنيها للشراء مقابل 30 جنيها للبيع |
| الجنيه الإسترليني | 1230 جنيها للشراء مقابل 1235 جنيها للبيع |
| الدينار البحريني | 3000 جنيها للشراء مقابل 3005 جنيه للبيع |
| اليورو | 1250 جنيه للشراء مقابل 1230 جنيها للشراء |


