<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>ارتفاع أسعار الدولار Archives - موقع المنبر</title>
	<atom:link href="https://almenbar24.com/tag/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.almenbar24.com/tag/ارتفاع-أسعار-الدولار/</link>
	<description>موقع إلكتروني إخباري متكامل، يعنى بالشأن السوداني، يسعى لتقريب وجهات النظر بحيادية وتجرد، في قوالب إخبارية وحوارية، يشخص الواقع ويبحث عن الحلول، ننقل لكم الخبر ونحلل ما بعده، بوعي واستنارة وتوسط.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Sep 2025 07:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://almenbar24.com/wp-content/uploads/2024/01/شعار-موقع-المنبر--150x150.png</url>
	<title>ارتفاع أسعار الدولار Archives - موقع المنبر</title>
	<link>https://www.almenbar24.com/tag/ارتفاع-أسعار-الدولار/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">228352240</site>	<item>
		<title>أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر2025م</title>
		<link>https://almenbar24.com/42286/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 07:32:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[ارتفاع أسعار الدولار]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=42286</guid>

					<description><![CDATA[<p>الخرطوم؛ المنبر 24 تواصل أسعار العملات الأجنبية المحافظة على استقرارها مرتفعة، بينما تنخفض قيمة الجنيه بشمل متسارع في تداولات السوق الموازي. نشرة اسعار الصرف للعملات الاجنبية في بنك الخرطوم متوسط أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي الدولار الاميركي 3450 الريال السعودي 920 الدرهم الاماراتي 940.054 اليورو 4011.62 الجنيه الاسترليني 4662.16 الجنية المصري 70.9438</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/42286/">أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر2025م</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42286</post-id>	</item>
		<item>
		<title> أسعارالصرف للعملات الاجنبية في بنك الخرطوم ليوم الإثنين </title>
		<link>https://almenbar24.com/6767/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 08:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار الدولار في السودان]]></category>
		<category><![CDATA[ارتفاع أسعار الدولار]]></category>
		<category><![CDATA[السوق الموازي]]></category>
		<category><![CDATA[بنك الخرطوم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=6767</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; متابعات – المنبر 24  سجل  سعر   صرف الدولار مقابل  الجنيه السوداني  في نشرة بنك الخرطوم  اليوم  الاثنين 13 مايو 2024م  بـ 1255.00 جنيه للشراء، و 1264.42 جنيه للبيع. وتنشر  المنبر 24  جدول باسعار  العملات  الأجنبية وفقاً للنشرة  الصادرة  عن«  بنك الخرطوم أعرق  المصارف السودانية » . في  السوق  الموازي شهدت العملات الأجنبية ارتفاعًا طفيفاً [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/6767/"> أسعارالصرف للعملات الاجنبية في بنك الخرطوم ليوم الإثنين </a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6767</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ارتفاع جديد للعملات مقابل الجنيه السوداني</title>
		<link>https://almenbar24.com/6420/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 15:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[ارتفاع أسعار الدولار]]></category>
		<category><![CDATA[الدولا الامريكي]]></category>
		<category><![CDATA[السوق الموازي]]></category>
		<category><![CDATA[العملات - الاجنبية في السودن]]></category>
		<category><![CDATA[انخفاض الجنيه السواني]]></category>
		<category><![CDATA[جهاز الاحصاء]]></category>
		<category><![CDATA[زيادة التضخم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=6420</guid>

					<description><![CDATA[<p>اقتصاد – المنبر 24  بعد استقرار نسبي ليوم الاثنين رصده  (المنبر 24 ) سجل الدولار الأمريكي، أسعارا قياسية  مقابل الجنيه السوداني، في السوق الموازي، بحسب تداولات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024م. ولم ينشر جهاز الإحصاء المركزي أي بيانات عن التضخم منذ فبراير 2023 وكان آنذاك يسجل 63%، لكن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة توقع [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/6420/">ارتفاع جديد للعملات مقابل الجنيه السوداني</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6420</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
