<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>التضخم Archives - موقع المنبر</title>
	<atom:link href="https://almenbar24.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://almenbar24.com/tag/التضخم/</link>
	<description>موقع إلكتروني إخباري متكامل، يعنى بالشأن السوداني، يسعى لتقريب وجهات النظر بحيادية وتجرد، في قوالب إخبارية وحوارية، يشخص الواقع ويبحث عن الحلول، ننقل لكم الخبر ونحلل ما بعده، بوعي واستنارة وتوسط.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Sep 2025 05:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://almenbar24.com/wp-content/uploads/2024/01/شعار-موقع-المنبر--150x150.png</url>
	<title>التضخم Archives - موقع المنبر</title>
	<link>https://almenbar24.com/tag/التضخم/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">228352240</site>	<item>
		<title>أبرز عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية اليوم الجمعة 19 سبتمبر2025م</title>
		<link>https://almenbar24.com/43372/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 05:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[سياسي]]></category>
		<category><![CDATA[البرازيلي]]></category>
		<category><![CDATA[التضخم]]></category>
		<category><![CDATA[الجيش]]></category>
		<category><![CDATA[الرباعية]]></category>
		<category><![CDATA[السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[الغابات]]></category>
		<category><![CDATA[الفاشر]]></category>
		<category><![CDATA[المحكمة]]></category>
		<category><![CDATA[رافتو]]></category>
		<category><![CDATA[صمود]]></category>
		<category><![CDATA[كامل - إدريس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=43372</guid>

					<description><![CDATA[<p>تصعيد عسكري كبير في الفاشر والمواجهات تصل مقر قيادة « المشتركة» كبير مستشاري ترامب يدلي بتصريحات حول الآلية الرباعية المعنية في السودان تقرير : البشير حاول التدخل لوقف الحرب وقدم ملاحظات سرية للجيش «صمود» يوافق مبدئيًا على المشاركة في اجتماعات أديس والتيار الثوري يتحفظ تقرير دولي يكشف عن تنامي نفوذ عائلة البرهان في قطاع التعدين [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/43372/">أبرز عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية اليوم الجمعة 19 سبتمبر2025م</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43372</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;د. كامل إدريس والرهانات الضائعة&#8221;   بقلم.. رشان أوشي</title>
		<link>https://almenbar24.com/42806/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 09:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آراء ومقالات]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[التضخم]]></category>
		<category><![CDATA[الحكم]]></category>
		<category><![CDATA[السياسية]]></category>
		<category><![CDATA[الضائعة]]></category>
		<category><![CDATA[رئيس الوزراء]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=42806</guid>

					<description><![CDATA[<p>كان أمل السودانيين معقوداً على أن تقتلع حكومة &#8220;د. كامل إدريس&#8221; ليس فقط أوضاعاً مفرطة القسوة أقامت أكثر من عامين، بل أن تقتلع قاموساً من الفشل كان سائداً. كانوا ينتظرون من &#8220;د. كامل إدريس&#8221; صناعة أدوار وتحجيم أدوار. لا أريد المبالغة في وصف الحالة، ولكن يُعد الوضع الراهن في السودان واحداً من أكثر الفصول الاقتصادية [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/42806/">&#8220;د. كامل إدريس والرهانات الضائعة&#8221;   بقلم.. رشان أوشي</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42806</post-id>	</item>
		<item>
		<title>إرتفاع معدل التضخم..</title>
		<link>https://almenbar24.com/34559/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 07:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[الإحصاء]]></category>
		<category><![CDATA[التضخم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=34559</guid>

					<description><![CDATA[<p>الخرطوم :المنبر 24 كشف الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، عن ارتفاع ملحوظ في معدل التضخم لشهر مارس 2025، حيث سجل المعدل نسبة 173.70% مقارنة بنظيره في العام السابق. وكانت هناك زيادة في معدل التضخم قدرها 15.32% في شهر مارس مقارنة بشهر فبراير من نفس العام، حسبما أظهر التقرير الأخير للجهاز.</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/34559/">إرتفاع معدل التضخم..</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34559</post-id>	</item>
		<item>
		<title>تراجع معدل التضخم..</title>
		<link>https://almenbar24.com/32581/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 13:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[التضخم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=32581</guid>

					<description><![CDATA[<p>الخرطوم :المنبر 24 سجل معدل التضخم لشهر فبراير تراجعا، وبلغ معدل التضخم لشهر فبراير 142.34% مقارنة بنحو 145.14% لشهر يناير. وسجل معدل التضخم لشهر فبراير 2025 ارتفاعا مقارنة بشهر فبراير 2024 .</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/32581/">تراجع معدل التضخم..</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32581</post-id>	</item>
		<item>
		<title>انخفاض معدل التضخم..</title>
		<link>https://almenbar24.com/30635/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 16:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[الإحصاء]]></category>
		<category><![CDATA[التضخم]]></category>
		<category><![CDATA[معدل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=30635</guid>

					<description><![CDATA[<p>الخرطوم :المنبر 24 كشف الجهاز المركزي للإحصاء، الأحد، عن انخفاض معدل التضخم في شهر يناير إلى 145.14% مقارنة بـ 187.83% سُجلت في ديسمبر 2024. وأشار إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية خلال شهر يناير بلغ 124.26% مقارنة بـ 158.62% في ديسمبر، فيما سجل المعدل في المناطق الريفية خلال يناير 159.66% منخفضًا عن 207.17% في [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/30635/">انخفاض معدل التضخم..</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30635</post-id>	</item>
		<item>
		<title>تعرف على معدل التضخم..</title>
		<link>https://almenbar24.com/21814/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 08:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[اكتوبر]]></category>
		<category><![CDATA[التضخم]]></category>
		<category><![CDATA[السنوي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=21814</guid>

					<description><![CDATA[<p>الخرطوم :المنبر 24 أظهرت بيانات رسمية، أن التضخم السنوي في السودان ظل فوق المئتين في المئة في أكتوبر الماضي. وقال الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان إن التضخم السنوي بلغ 211.48 في المئة في أكتوبر الماضي مقابل 215.52 في المئة في سبتمبر الماضي و218.18 في المئة في أغسطس 2024..</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/21814/">تعرف على معدل التضخم..</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21814</post-id>	</item>
		<item>
		<title>زيادة كبيرة جداً في معدلات التضخم بالسودان .. تعرف على الأرقام</title>
		<link>https://almenbar24.com/15770/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 15:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[الأسعار]]></category>
		<category><![CDATA[الأغذية]]></category>
		<category><![CDATA[التضخم]]></category>
		<category><![CDATA[السلع]]></category>
		<category><![CDATA[المشروبات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=15770</guid>

					<description><![CDATA[<p>متابعات ــــ المنبر 24 أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، ارتفاع معدل التضخم لشهر أغسطس إلى 218.18% مقارنة بـ 193.94% خلال يوليو 2024. وقال الجهاز المركزي للإحصاء في بيان اليوم الخميس إن معدل التغيير السنوي في الأسعار لشهر أغسطس ارتفع بنسبة 218.18% مقارنة بنظيره في العام السابق. و أوضح البيان أن معدل التضخم في المناطق [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/15770/">زيادة كبيرة جداً في معدلات التضخم بالسودان .. تعرف على الأرقام</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15770</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
