<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>العملات Archives - موقع المنبر</title>
	<atom:link href="https://almenbar24.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://almenbar24.com/tag/العملات/</link>
	<description>موقع إلكتروني إخباري متكامل، يعنى بالشأن السوداني، يسعى لتقريب وجهات النظر بحيادية وتجرد، في قوالب إخبارية وحوارية، يشخص الواقع ويبحث عن الحلول، ننقل لكم الخبر ونحلل ما بعده، بوعي واستنارة وتوسط.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2025 05:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://almenbar24.com/wp-content/uploads/2024/01/شعار-موقع-المنبر--150x150.png</url>
	<title>العملات Archives - موقع المنبر</title>
	<link>https://almenbar24.com/tag/العملات/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">228352240</site>	<item>
		<title>أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 م</title>
		<link>https://almenbar24.com/42472/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 05:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>
		<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=42472</guid>

					<description><![CDATA[<p>الخرطوم؛ المنبر 24 تواصل أسعار العملات المحافظة على استقرارها مرتفعة مقابل الجنيه السوداني الذي يشهد تدهورا مريعا في قيمته ، وبدأت تداولات السوق الموازي اليوم الجمعة بذات المستويات المرتفعة. متوسط أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي الدولار الاميركي 3500 الريال السعودي 920 الدرهم الاماراتي 940.054 اليورو 4011.62 الجنيه الاسترليني 4662.16 الجنية المصري 72.500</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/42472/">أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 م</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42472</post-id>	</item>
		<item>
		<title>أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 21يونيو2025م</title>
		<link>https://almenbar24.com/37727/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 06:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>
		<category><![CDATA[السوق]]></category>
		<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=37727</guid>

					<description><![CDATA[<p>الخرطوم :المنبر 24 يواصل الجنيه السوداني تراجعه الحاد أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي، مسجلاً صباح اليوم استقرارًا هشًا بعد قفزة طفيفة في منتصف الأسبوع الماضي. نشرة اسعار الصرف للعملات الاجنبية في بنك الخرطوم متوسط أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي الدولار الاميركي 2740 الريال السعودي 730.666 الدرهم الاماراتي 746.59400 اليورو 3186.046 الجنيه الاسترليني 3702.70270 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/37727/">أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 21يونيو2025م</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37727</post-id>	</item>
		<item>
		<title>أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 17 يونيو2025م</title>
		<link>https://almenbar24.com/37498/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 05:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>
		<category><![CDATA[السوق]]></category>
		<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=37498</guid>

					<description><![CDATA[<p>الخرطوم :المنبر 24 بدأت تداولات أسعار العملات الأجنبية بارتفاع جماعي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء، وذلك وسط توقعات باستمرار الارتفاع جراء الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد والمنطقة.. نشرة اسعار الصرف للعملات الاجنبية في بنك الخرطوم متوسط أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي الدولار الاميركي 2740 الريال السعودي 730.666 الدرهم الاماراتي 746.59400 اليورو 3186.046 الجنيه الاسترليني [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/37498/">أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 17 يونيو2025م</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37498</post-id>	</item>
		<item>
		<title>أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 15 يونيو 2025 م</title>
		<link>https://almenbar24.com/37363/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 05:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>
		<category><![CDATA[السوق]]></category>
		<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=37363</guid>

					<description><![CDATA[<p>الخرطوم :المنبر 24 بدأت تداولات السوق الموازي اليوم الأحد بإرتفاع ملحوظ في تعاملات العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني. متوسط أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي الدولار الاميركي 2730 الريال السعودي 728 الدرهم الاماراتي 743.86920 اليورو 3137.9310 الجنيه الاسترليني 3689.1891 الجنية المصري 54.91852</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/37363/">أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 15 يونيو 2025 م</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37363</post-id>	</item>
		<item>
		<title>المعادن ترفد خزينة الدولة بنسية عالية من العملات الأجنبية ..</title>
		<link>https://almenbar24.com/36321/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 06:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[الأبحاث الجيولوجية]]></category>
		<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<category><![CDATA[المعادن]]></category>
		<category><![CDATA[خزينة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=36321</guid>

					<description><![CDATA[<p>الخرطوم :المنبر 24 قالت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، إن قطاع المعادن رفد خزينة الدولة بنسبة 60٪ من العملة الصعبة وهو مايعادل 60٪ من صادرات السودان. وأعلن المدير العام للهيئة، أحمد هارون التوم، عن خطة خمسية للهيئة 2025-2030 لتطوير عملها في مجالات البحث الاستكشاف والترويج لجميع المعادن في البلاد تشمل المعادن الصناعية التي تساعد في إعادة [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/36321/">المعادن ترفد خزينة الدولة بنسية عالية من العملات الأجنبية ..</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36321</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ضبطية خطيرة في ولاية الخرطوم..</title>
		<link>https://almenbar24.com/36254/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2025 18:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[سياسي]]></category>
		<category><![CDATA[الأمن]]></category>
		<category><![CDATA[الاسلحة]]></category>
		<category><![CDATA[الخرطوم]]></category>
		<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=36254</guid>

					<description><![CDATA[<p>الخرطوم؛ المنبر 24 وقف والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة على أكبر ضبطية نفذها بها جهاز الأمن والمخابرات بامبدة وشملت الضبطية ماكينات طباعة العملات الوطنية والأجنبية مع كمية من العملات المطبوعة والأسلحة وسبائك الألمنيوم. وحيا والي الخرطوم يقظة قوات الأمن وقال أنه مطلوب المزيد من البحث عن المضبوطات باعتبار أن مداخل أمبدة من جهة تشكل مهددا [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/36254/">ضبطية خطيرة في ولاية الخرطوم..</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36254</post-id>	</item>
		<item>
		<title>أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 5 مايو2025م</title>
		<link>https://almenbar24.com/35214/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 05:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>
		<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=35214</guid>

					<description><![CDATA[<p>الخرطوم :المنبر 24 انخفاض مستمر لقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية في تداولات اسواق الصرف ، الامر الذي يعود بتداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد السوداني. متوسط أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي.. الدولار الاميركي 2679 الريال السعودي 714.4 الدرهم الاماراتي 729.972 اليورو 3079.31 الجنيه الاسترليني 3572 الجنية المصري 52.746</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/35214/">أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 5 مايو2025م</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35214</post-id>	</item>
		<item>
		<title>أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 26 أبريل 2025 م</title>
		<link>https://almenbar24.com/34754/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 05:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>
		<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=34754</guid>

					<description><![CDATA[<p>الخرطوم :المنبر 24 بدأت تعاملات أسعار العملات في السوق الموازي اليوم السبت محافظة على استقرارها المرتفع مقابل الجنيه السوداني.. متوسط أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي الدولار الاميركي 2679 الريال السعودي 714.4 الدرهم الاماراتي 729.972 اليورو 3079.31 الجنيه الاسترليني 3572 الجنية المصري 52.798</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/34754/">أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 26 أبريل 2025 م</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34754</post-id>	</item>
		<item>
		<title>أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الإثنين 21 أبريل 2025 م</title>
		<link>https://almenbar24.com/34504/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 06:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>
		<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=34504</guid>

					<description><![CDATA[<p>الخرطوم :المنبر 24 تشهد أسعار العملات الأجنبية استقراراً نسبياً مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي اليوم الإثنين، رغم بقائها مرتفعة. نشرة اسعار الصرف للعملات الاجنبية في بنك الخرطوم متوسط أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي الدولار الاميركي 2679 الريال السعودي 714.4 الدرهم الاماراتي 729.972 اليورو 3044.3181 الجنيه الاسترليني 3572 الجنية المصري 52.39</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/34504/">أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الإثنين 21 أبريل 2025 م</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34504</post-id>	</item>
		<item>
		<title>أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 م</title>
		<link>https://almenbar24.com/34207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 07:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>
		<category><![CDATA[السوق]]></category>
		<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=34207</guid>

					<description><![CDATA[<p>الخرطوم :المنبر 24 بدأت تداولات أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي مستقرة اليوم الثلاثاء أمام الجنيه السوداني، الذي يعاني من تآكل القيمة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد نشرة اسعار الصرف للعملات الاجنبية في بنك الخرطوم متوسط أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي الدولار الاميركي 2679 الريال السعودي 714.4 الدرهم الاماراتي 729.972 اليورو 3044.3181 جنيها [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/34207/">أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 م</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34207</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
