<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>حمى الضنك Archives - موقع المنبر</title>
	<atom:link href="https://almenbar24.com/tag/%D8%AD%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%86%D9%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://almenbar24.com/tag/حمى-الضنك/</link>
	<description>موقع إلكتروني إخباري متكامل، يعنى بالشأن السوداني، يسعى لتقريب وجهات النظر بحيادية وتجرد، في قوالب إخبارية وحوارية، يشخص الواقع ويبحث عن الحلول، ننقل لكم الخبر ونحلل ما بعده، بوعي واستنارة وتوسط.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Oct 2025 17:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://almenbar24.com/wp-content/uploads/2024/01/شعار-موقع-المنبر--150x150.png</url>
	<title>حمى الضنك Archives - موقع المنبر</title>
	<link>https://almenbar24.com/tag/حمى-الضنك/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">228352240</site>	<item>
		<title>انخفاض معدلات الإصابة بحمى الضنك في الخرطوم</title>
		<link>https://almenbar24.com/44311/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 17:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[قضايا وحوادث]]></category>
		<category><![CDATA[الخرطوم]]></category>
		<category><![CDATA[الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[حمى الضنك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=44311</guid>

					<description><![CDATA[<p>الخرطوم؛ المنبر 24 أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن انخفاض ملحوظ في حالات الإصابة بحمى الضنك، مشيرة في تعميم إلى أن ذلك جاء نتيجة التدخلات المكثفة بالتعاون مع الشركاء في الجانبين الوقائي والعلاجي، من خلال حملات التفتيش المنزلي للقضاء على الناقل وتوفير الأدوية والمحاليل الوريدية للمصابين، وأكدت أن صندوق الدواء الدائري أسهم بفعالية في تحقيق [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/44311/">انخفاض معدلات الإصابة بحمى الضنك في الخرطوم</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44311</post-id>	</item>
		<item>
		<title>حصيلة صادمة للإصابة بحمى الضنك خلال إسبوع..</title>
		<link>https://almenbar24.com/44099/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 17:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[قضايا وحوادث]]></category>
		<category><![CDATA[الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[الكوليرا]]></category>
		<category><![CDATA[حمى الضنك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=44099</guid>

					<description><![CDATA[<p>الخرطوم؛ المنبر 24 كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 3,126 إصابة بـ حمى الضنك خلال إسبوع في 7 ولايات، و641 إصابة بالكوليرا في 14 ولاية. وقالت الوزارة، إن ولاية الخرطوم سجلت نسبة 78% للإصابات بحمى الضنك، فيما سجلت ولاية جنوب كردفان 38% من الإصابات بالكوليرا.</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/44099/">حصيلة صادمة للإصابة بحمى الضنك خلال إسبوع..</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ترتيبات لمكافحة حمى الضنك بالجزيرة</title>
		<link>https://almenbar24.com/43473/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 17:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[سياسي]]></category>
		<category><![CDATA[الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[الملاريا]]></category>
		<category><![CDATA[حمى الضنك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=43473</guid>

					<description><![CDATA[<p>الخرطوم؛ المنبر 24 بحث وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم اليوم السبت ترتيبات ولاية الجزيرة، لمكافحة حمى الضنك والملاريا وأعلن الاتفاق على زيادة الفرق العاملة في التفتيش وانضمام الولاية لحملة التجفيف المقرر لها يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، تحت شعار: (بالتجفيف الحمى تقف)، فضلاً عن تحريك المجتمع على مستوى المدن والقرى، وبالإضافة إلى عمليات [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/43473/">ترتيبات لمكافحة حمى الضنك بالجزيرة</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43473</post-id>	</item>
		<item>
		<title>تقارير مُفزعة عن تفشي هذه الأوبئة..</title>
		<link>https://almenbar24.com/23347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 12:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تقارير وتحقيقات]]></category>
		<category><![CDATA[الجزيرة]]></category>
		<category><![CDATA[الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[الكوليرا]]></category>
		<category><![CDATA[حمى الضنك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=23347</guid>

					<description><![CDATA[<p>الخرطوم :المنبر 24 اعلنت وزارة الصحة تسجيل 221 إصابة جديدة بالكوليرا خلال الـ24 ساعة الماضية في ثماني ولايات، إلى جانب حالتي وفاة، ليصل إجمالي الإصابات منذ بداية تفشي المرض إلى 43,490 حالة، منها 1187 وفاة في 11 ولاية. وكانت ولاية الجزيرة الأكثر تضررا، حيث سجلت 72 إصابة جديدة، تليها القضارف والنيل الأبيض. كما سُجلت 15 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/23347/">تقارير مُفزعة عن تفشي هذه الأوبئة..</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23347</post-id>	</item>
		<item>
		<title>بعد الكوليرا .. حمى الضنك تجتاح كسلا</title>
		<link>https://almenbar24.com/17633/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 11:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[سياسي]]></category>
		<category><![CDATA[تدهور الوضع الصحي في السودان]]></category>
		<category><![CDATA[حمى الضنك]]></category>
		<category><![CDATA[عدد الاصابات]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة السودانية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=17633</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; متابعات : المنبر24 سجلت اعداد  المصابين بحمى الضنك في ولاية كسلا  تزايدا خلال الايام القليلة الماضية . وقال مراسل صحيفة الهدف بكسلا ان اصابات عديدة سجلت وسط سكان الولاية بحمى الضنك(مرض فيروسي ليس له علاج محدد). وقال المراسل ان سبب تزايد اعداد المصابين  بمناطق متفرقة بالولاية يعود  لارتفاع اسعار الدواء وتدهور البيئة الصحية الامر [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/17633/">بعد الكوليرا .. حمى الضنك تجتاح كسلا</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17633</post-id>	</item>
		<item>
		<title>حمى الضنك تفتك بأهالي شرق النيل</title>
		<link>https://almenbar24.com/17434/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 07:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[قضايا وحوادث]]></category>
		<category><![CDATA[انتشار - الحميات]]></category>
		<category><![CDATA[تكايا الاعاشة]]></category>
		<category><![CDATA[حمى الضنك]]></category>
		<category><![CDATA[شرق - النيل]]></category>
		<category><![CDATA[مستشفى - البان جديد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=17434</guid>

					<description><![CDATA[<p>متابعة : المنبر24 &#160; علنت غرفة طوارئ شرق النيل، الأربعاء، عن استمرار ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك لتصل إلى 194 حالة، بينها 10 حالات وفاة. وتواجه المنطقة الواقعة شرق العاصمة السودانية تحديات كبيرة ، تشمل نقصًا حادًا في أدوات التشخيص والفحص، بالإضافة إلى عدم توفر بنوك دم في الوحدات الصحية المختلفة. ومنذ اندلاع الحرب في [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/17434/">حمى الضنك تفتك بأهالي شرق النيل</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17434</post-id>	</item>
		<item>
		<title>بعد تفشي وبائيات قاتلة .. نداء لتدخل إنساني عاجل بالجزيرة</title>
		<link>https://almenbar24.com/16489/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 17:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[قضايا وحوادث]]></category>
		<category><![CDATA[إنساني عاجل]]></category>
		<category><![CDATA[تدخل]]></category>
		<category><![CDATA[حمى الضنك]]></category>
		<category><![CDATA[كوليرا]]></category>
		<category><![CDATA[مؤتمر - الجزيرة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=16489</guid>

					<description><![CDATA[<p>متابعات : المنبر 24 كشف مؤتمر الجزيرة عن تدهور الوضع الصحي في ولاية الجزيرة إلى مرحلة غير مسبوقة ، وذلك بعد انتشار حمى الضنك ووباء الكوليرا في أجزاء واسعة من الولاية . ودعا مؤتمر الجزيرة في بيان ، اليوم الأربعاء، لتدخل إنساني عاجل في ظل ارتفاع الوفيات ونسبة الإصابة بالأمراض وناشد السلطات الاتحادية في بورتسودان [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/16489/">بعد تفشي وبائيات قاتلة .. نداء لتدخل إنساني عاجل بالجزيرة</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16489</post-id>	</item>
		<item>
		<title>بماذا وجّه وزير الصحة السوداني لمحاصرة وباء الكوليرا</title>
		<link>https://almenbar24.com/16359/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 15:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[قضايا وحوادث]]></category>
		<category><![CDATA[الكوليرا]]></category>
		<category><![CDATA[الملاريا]]></category>
		<category><![CDATA[حمى الضنك]]></category>
		<category><![CDATA[وزير الصحة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=16359</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; متابعات ـــــ المنبر 24 ووجه وزير الصحة السوداني، د.هيثم محمد إبراهيم، بتكثيف جهود الولايات والمديرين التنفيذين والوزارات الأخرى لتفعيل مكافحة الكوليرا في ظل ارتفاع في الإصابات. وطالب وزير الصحة خلال الاجتماع الراتب لمركز عمليات الطوارئ الاتحادي بإعداد التقارير بصورة تفصيلية عن التدخلات والفجوات، فضلا عن تقرير عن أسبوعي عن المنظمات وعملها لتحديد الفجوات لتغطيتها [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/16359/">بماذا وجّه وزير الصحة السوداني لمحاصرة وباء الكوليرا</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ولاية سودانية جديدة تعلن تسجيل حالات بالكوليرا وحمى الضنك</title>
		<link>https://almenbar24.com/16276/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 19:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[قضايا وحوادث]]></category>
		<category><![CDATA[الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[الكوليرا]]></category>
		<category><![CDATA[حمى الضنك]]></category>
		<category><![CDATA[شمال - كردفان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=16276</guid>

					<description><![CDATA[<p>متابعات _ المنبر 24 أعلنت اللجنة الفنية للطوارئ الصحية بشمال كردفان عن ظهور حالات كوليرا وحمى الضنك في عدد من محليات الولاية. وقدم مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية، يس عبد الرحيم خلال  الاجتماع الطارئ الذي عقد برئاسة الوزارة اليوم، تنويرا عن الوضع الوبائي الراهن، مؤكداً  ظهور حالات اشتباه لإسهال مائي حاد &#8220;كوليرا&#8221; بمحليات &#8220;بارا، أم [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/16276/">ولاية سودانية جديدة تعلن تسجيل حالات بالكوليرا وحمى الضنك</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16276</post-id>	</item>
		<item>
		<title>وفاة 21 شخصاً بحمى الضنك في هذه الولاية</title>
		<link>https://almenbar24.com/16080/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 11:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[قضايا وحوادث]]></category>
		<category><![CDATA[حمى الضنك]]></category>
		<category><![CDATA[عد حسين]]></category>
		<category><![CDATA[وفيات]]></category>
		<category><![CDATA[ولاية - الخرطوم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=16080</guid>

					<description><![CDATA[<p>متابعات : المنبر 24 أعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام ، في ولاية الخرطوم، اليوم الأحد ،عن وفاة  21 شخصا بمنطقة &#8221; عد حسين&#8221; بسبب حمى الضنك. وحذرت الغرفة من تفشي الوباء بعد  تسجيل 1130 حالة إصابة بمنطقة جنوب الحزام . وتعاني منطقة جنوب الخرطوم من انعدام الدواء مع قلة المشافي الطبية العاملة ، بعد خروج [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/16080/">وفاة 21 شخصاً بحمى الضنك في هذه الولاية</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16080</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
