<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>صرف- الدولار Archives - موقع المنبر</title>
	<atom:link href="https://almenbar24.com/tag/%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.almenbar24.com/tag/صرف-الدولار/</link>
	<description>موقع إلكتروني إخباري متكامل، يعنى بالشأن السوداني، يسعى لتقريب وجهات النظر بحيادية وتجرد، في قوالب إخبارية وحوارية، يشخص الواقع ويبحث عن الحلول، ننقل لكم الخبر ونحلل ما بعده، بوعي واستنارة وتوسط.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jul 2024 11:24:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://almenbar24.com/wp-content/uploads/2024/01/شعار-موقع-المنبر--150x150.png</url>
	<title>صرف- الدولار Archives - موقع المنبر</title>
	<link>https://www.almenbar24.com/tag/صرف-الدولار/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">228352240</site>	<item>
		<title>محافظ البنك «المركزي» في حوار الراهن الإقتصادي</title>
		<link>https://almenbar24.com/11489/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2024 08:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[حوارات]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[احتياطي - الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[احتياطي - النقد - الأجنبي]]></category>
		<category><![CDATA[تدهور - الجنيه]]></category>
		<category><![CDATA[حصائل - الصادر]]></category>
		<category><![CDATA[شعبة - المصدرين]]></category>
		<category><![CDATA[صرف- الدولار]]></category>
		<category><![CDATA[محافظ - بنك - السودان - المركزي]]></category>
		<category><![CDATA[محفظة - السلع - الاستهلاكية]]></category>
		<category><![CDATA[وزير المالية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=11489</guid>

					<description><![CDATA[<p>حوار _ محمد جمال قندول قدم محافظ البنك المركزي برعي الصديق مرافعات اتسمت بالشفافية والوضوح حول العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بالاجراءات الجديدة لبنك السودان والهادفة للحد من تدهور الجنيه َوكبح جماح الدولار . وكان بنك السودان المركزي أعلن الخميس الماضي اطلاق محفظة تمويلية مشتركة بموارد بالنقد الاجنبي بمبلغ مليار دولار امريكي بريادة بنك الخرطوم. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/11489/">محافظ البنك «المركزي» في حوار الراهن الإقتصادي</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11489</post-id>	</item>
		<item>
		<title> الجنيه السوداني يهبط إلى أدنى مستوى مقابل الدولار</title>
		<link>https://almenbar24.com/9099/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 11:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار - العملات الاجنبية]]></category>
		<category><![CDATA[الجنيه المصري]]></category>
		<category><![CDATA[الدرهم_الإماراتي]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار - السودان]]></category>
		<category><![CDATA[الريال السعودي]]></category>
		<category><![CDATA[بنك - أمدرمان - الوطني]]></category>
		<category><![CDATA[بنك الخرطوم]]></category>
		<category><![CDATA[صرف- الدولار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=9099</guid>

					<description><![CDATA[<p>اقتصاد – المنبر 24 شهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعا غير مسبوق في تداولات السوق السوداء اليوم الخميس 13  يونيو وبحسب متعاملون بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي إلى1920 جنيهًا للبيع و1900 جنيهًا للشراء. وحسب متعاملون في تجارة العملات الصعبة في الخرطوم، أن الجنيه السوداني سجل أدنى مستوى له مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء. ورصد( المنبر [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/9099/"> الجنيه السوداني يهبط إلى أدنى مستوى مقابل الدولار</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9099</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
