<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>وزارة الصحة السودانية Archives - موقع المنبر</title>
	<atom:link href="https://almenbar24.com/tag/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.almenbar24.com/tag/وزارة-الصحة-السودانية/</link>
	<description>موقع إلكتروني إخباري متكامل، يعنى بالشأن السوداني، يسعى لتقريب وجهات النظر بحيادية وتجرد، في قوالب إخبارية وحوارية، يشخص الواقع ويبحث عن الحلول، ننقل لكم الخبر ونحلل ما بعده، بوعي واستنارة وتوسط.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Oct 2024 11:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://almenbar24.com/wp-content/uploads/2024/01/شعار-موقع-المنبر--150x150.png</url>
	<title>وزارة الصحة السودانية Archives - موقع المنبر</title>
	<link>https://www.almenbar24.com/tag/وزارة-الصحة-السودانية/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">228352240</site>	<item>
		<title>بعد الكوليرا .. حمى الضنك تجتاح كسلا</title>
		<link>https://almenbar24.com/17633/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 11:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[سياسي]]></category>
		<category><![CDATA[تدهور الوضع الصحي في السودان]]></category>
		<category><![CDATA[حمى الضنك]]></category>
		<category><![CDATA[عدد الاصابات]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة السودانية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=17633</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; متابعات : المنبر24 سجلت اعداد  المصابين بحمى الضنك في ولاية كسلا  تزايدا خلال الايام القليلة الماضية . وقال مراسل صحيفة الهدف بكسلا ان اصابات عديدة سجلت وسط سكان الولاية بحمى الضنك(مرض فيروسي ليس له علاج محدد). وقال المراسل ان سبب تزايد اعداد المصابين  بمناطق متفرقة بالولاية يعود  لارتفاع اسعار الدواء وتدهور البيئة الصحية الامر [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/17633/">بعد الكوليرا .. حمى الضنك تجتاح كسلا</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17633</post-id>	</item>
		<item>
		<title>تجدد القصف المدفعي على امدرمان اليوم</title>
		<link>https://almenbar24.com/17626/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 09:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[سياسي]]></category>
		<category><![CDATA[امدرمان]]></category>
		<category><![CDATA[سقوط - ضحايا]]></category>
		<category><![CDATA[قصف - مدفعي]]></category>
		<category><![CDATA[مليشيا الدعم السريع]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة السودانية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=17626</guid>

					<description><![CDATA[<p>خاص : المنبر24 &#160; اطلقت مليشيات الدعم السريع صباح اليوم عددا من قذائف المدفعية في اتجاه عدد من احياء امدرمان . وابلغ شهود عيان مجموعة منصات المنبر ان المليشيا اطلقت قذائفها من منطقة السكة حديد بالخرطوم بحري في اتجاه امدرمان حيث سقطت احداها في منطقة الحتانة . واعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن سقوط 10 مدنيين [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/17626/">تجدد القصف المدفعي على امدرمان اليوم</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17626</post-id>	</item>
		<item>
		<title>اجْتِماع عاجل لوزارة الصحَّة السٌودانية</title>
		<link>https://almenbar24.com/13153/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 10:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[سياسي]]></category>
		<category><![CDATA[الجز - الصحي]]></category>
		<category><![CDATA[القمسيون - الطبي]]></category>
		<category><![CDATA[اللوائح - الصحية - الدولية]]></category>
		<category><![CDATA[تطعيم - شلل - الأطفال]]></category>
		<category><![CDATA[هيثم - محمد - إبراهيم]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة السودانية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=13153</guid>

					<description><![CDATA[<p>بورتسودان &#8211; المنبر 24 التئم بوزارة الصحة السودانية، اجتماعًا عاجلًا برئاسة الوزير هيثم محمد إبراهيم عوض الله، بخصوص مناقشة وضع الترتيبات لمقابلة الاشتراطات الصحية الجديدة التي وضعتها السلطات المصرية للحصول على تأشيرة الدخول للسودانيين، والتي تشترط الحصول على التطعيم ضد شلل الأطفال لجميع المقدمين من جميع الأعمار. وبحسب إعلام وزارة الصحة أن الاجتماع ضم كل [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/13153/">اجْتِماع عاجل لوزارة الصحَّة السٌودانية</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13153</post-id>	</item>
		<item>
		<title>حصيلة صَادِمُة عن خسائر السُيُولُ والأمطار</title>
		<link>https://almenbar24.com/13131/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 19:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[سياسي]]></category>
		<category><![CDATA[شرقي - السودان]]></category>
		<category><![CDATA[غرفة - طواريء - الخريف]]></category>
		<category><![CDATA[منسقية - الشئون الانسانية- الأمم - المتحدة]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة السودانية]]></category>
		<category><![CDATA[ولاية البحر - الأحمر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=13131</guid>

					<description><![CDATA[<p>متابعات &#8211; المنبر 24 أفادت غرفة طوارئ الخريف التابعة لوزارة الصحة السودانية، ، بأن  132 شخصاً على الأقل توفوا في الفيضانات والسيول في 10ولايات  . وكشفت الغرفة في التقرير التراكمي عن تأثر  10 ولايات بالفيضانات، بينما ارتفع عدد الأسر المتضررة إلى 31 ألفاً، فضلاً عن دمار كلي وجزئي لأكثر من 25  ألف منزل في المحليات [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/13131/">حصيلة صَادِمُة عن خسائر السُيُولُ والأمطار</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13131</post-id>	</item>
		<item>
		<title>السودان .. خسائر فادحة  جراء  السيول والأمطار</title>
		<link>https://almenbar24.com/12889/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 18:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[سياسي]]></category>
		<category><![CDATA[خسائر - السيول والأمطار]]></category>
		<category><![CDATA[غرفة - الطواريء]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة السودانية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=12889</guid>

					<description><![CDATA[<p>متابعات &#8211; المنبر 24 أعلنت غرفة طوارئ الخريف بوزارة الصحة السودانية ، عن وفاة 114 شخصا وإصابة 281 آخرين، جراء الأمطار والسيول في 10 ولايات بالبلاد. وكشفت في تقريرها الأسبوعي، عن تضرر 27,278 أسرة، و 110,278 شخصا جرائها. وقالت وزارة الصحة في بيان تعميم صحفي  الخميس ” إن “عدد المحليات المتأثرة بالأمطار والسيول ارتفع إلى [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/12889/">السودان .. خسائر فادحة  جراء  السيول والأمطار</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12889</post-id>	</item>
		<item>
		<title>تَقْرير مُفْزِعٌ  بشَأْن تفشَّى الكُولِيرا في السُّودانُ</title>
		<link>https://almenbar24.com/12839/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 18:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[سياسي]]></category>
		<category><![CDATA[الوضع - الوبائي - السودان]]></category>
		<category><![CDATA[جدري - القرود]]></category>
		<category><![CDATA[مرض - الكوليرا]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة السودانية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=12839</guid>

					<description><![CDATA[<p>متابعات &#8211; المنبر 24 أظهر تقرير الوضع الوبائي في #السودان تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بوباء #الكوليرا في 5 ولايات ليرتفع تراكمي الحالات إلى 556 حالة بينها 27 حالة وفاة. كما أكد التقرير تسجيل أكثر (2000) حالة إصابة بالتهاب العيون بالولاية الشمالية و400 حالة بولاية شمال كردفان. وبحسب وزارة الصحة السودانية فقد أسفرت الفحوصات المعملية [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/12839/">تَقْرير مُفْزِعٌ  بشَأْن تفشَّى الكُولِيرا في السُّودانُ</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12839</post-id>	</item>
		<item>
		<title>إصابات جديدة بـ «الكوليرا » تَعَرَّفَ على التفاصيل</title>
		<link>https://almenbar24.com/12521/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2024 09:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[سياسي]]></category>
		<category><![CDATA[منطقة - ود الحليو]]></category>
		<category><![CDATA[وباء - الكوليرا]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة السودانية]]></category>
		<category><![CDATA[ولاية - كسلا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=12521</guid>

					<description><![CDATA[<p>متابعات &#8211; المنبر 24 كشفت وزارة الصحة السودانية، الخميس، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بالكوليرا، منها حالة وفاة واحدة، في أربع ولايات بالبلاد. وأعلنت الوزارة الثلاثاء الماضي تفشي وباء الكوليرا في ثلاث ولايات. وأكد تقرير غرفة طوارئ الخريف حول الوضع الوبائي بولاية كسلا ظهور حالات جديدة من  وباء الكوليرا بلغت 11، منها وفاة واحدة [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/12521/">إصابات جديدة بـ «الكوليرا » تَعَرَّفَ على التفاصيل</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12521</post-id>	</item>
		<item>
		<title>وفاة 12 شخصاً جراء الأمطار في كسلا</title>
		<link>https://almenbar24.com/11535/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 08:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[سياسي]]></category>
		<category><![CDATA[دور - الايواء]]></category>
		<category><![CDATA[مدينة - كسلا]]></category>
		<category><![CDATA[مركز - عمليات - الطواريء - الصحة]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة السودانية]]></category>
		<category><![CDATA[ولايات - الشرق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=11535</guid>

					<description><![CDATA[<p>بورتسودان &#8211; المنبر 24 أعلنت وزارة الصحة السودانية، وفاة 12 شخصا في ولاية كسلا جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في عدد من ولايات الشرق خصوصا يوم الجمعة. وغمرت أمطارًا غزيرة خيام النازحين في ثلاث من دور الإيواء بمدينة كسلا والتي تستضيف عشرات الآلاف من المشردين بسبب الحرب. وعقد مركز عمليات الطوارئ الصحية اجتماعا طارئا لمناقشة [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/11535/">وفاة 12 شخصاً جراء الأمطار في كسلا</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11535</post-id>	</item>
		<item>
		<title>الصحة تنفي أيلولة مستشفى النو  بام درمان إلى الجيش</title>
		<link>https://almenbar24.com/4853/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 23:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سياسي]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة السودانية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=4853</guid>

					<description><![CDATA[<p>متابعات &#8211; المنبر 24  قال المتحدث باسم وزارة الصحة بولاية الخرطوم إن مستشفى النو بام درمان لازال يُقدم خدمات العلاج لضحايا الحرب والحالات الطارئة مجانًا، نافيًا أيلولته إلى الجيش. وظل هذا المستشفى الوحيد الذي يعمل في أم درمان طوال فترة النزاع التي اقتربت من العام، بعد توقف وتدمير غالب المرافق الصحية. وأبلغ المتحدث باسم الوزارة [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/4853/">الصحة تنفي أيلولة مستشفى النو  بام درمان إلى الجيش</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4853</post-id>	</item>
		<item>
		<title>انقطاع الاتصالات يعطل رصد الأمراض الوبائية في 12 ولاية</title>
		<link>https://almenbar24.com/2790/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[المنبر 24]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 19:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[سلايدر]]></category>
		<category><![CDATA[سياسي]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة السودانية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://almenbar24.com/?p=2790</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160;  بورتسودان : المنبر 24  أبدت وزارة الصحة السودانية، قلقًا من حدوث انفجارات وبائية بعد تسبب انقطاع الاتصالات في خفض عدد الولايات المبلغة عن الأمراض الوبائية إلى 6 من أصل 18 ولاية. وفي 7 فبراير الجاري، انقطعت شبكات الاتصالات كليًا في السودان بأوامر من الدعم السريع الذي اشترط إعادتها بإرجاع الخدمة إلى إقليم دارفور، قبل [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://almenbar24.com/2790/">انقطاع الاتصالات يعطل رصد الأمراض الوبائية في 12 ولاية</a> appeared first on <a href="https://almenbar24.com">موقع المنبر</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2790</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
